
ASME B18.2.2 Ťažké šesťhranné matice
Ťažké šesťhranné matice ASME B18.2.2 majú väčšiu šírku a väčšiu hrúbku ako štandardné šesťhranné matice. Táto robustná konštrukcia poskytuje zväčšený povrch ložiska a znížený tlak ložiska pre aplikácie s vysokou{2}}pevnosťou na priemyselných a štrukturálnych trhoch v Severnej Amerike.
Zaslať požiadavku
Predstavenie produktu
Ťažké šesťhranné matice ASME B18.2.2 majú väčšiu šírku a väčšiu hrúbku ako štandardné šesťhranné matice. Táto robustná konštrukcia poskytuje zväčšený povrch ložiska a znížený tlak ložiska pre aplikácie s vysokou{2}}pevnosťou na priemyselných a štrukturálnych trhoch v Severnej Amerike.
Spoločné špecifikácie
| Materiály | Uhlíková oceľ |
| triedy | 2H |
| Rozsah | 1/4" - 4" |
| Niť | Hrubý , Jemný, Extra jemný, Špeciálny-Jemný |
| Povrch | Hladké, pozinkované, žiarovo{0}}pozinkované, GEOMET, ZINOK-NIKL, DAKROMÁT atď. |

Kľúčové vlastnosti
- Väčšia šírka v plochách ako štandardné matice
- Väčšia hrúbka pre väčšiu pevnosť
- Znížený tlak ložiska na spájané materiály
- Vyhovuje špecifikáciám ASME B18.2.2

Aplikačný priemysel
- Konštrukčná oceľová konštrukcia
- Výroba ťažkých zariadení
- Petrochemické zariadenia
- Priemyselné stroje
údajová tabuľka

| Veľkosť | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 |
| UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| s min (palce) | 0.488 | 0.546 | 0.669 | 0.728 | 0.850 | 0.909 | 1.031 | 1.212 | 1.394 | 1.575 | 1.756 | 1.938 | 2.119 | 2.300 | 2.481 | 2.662 | 2.844 | 3.025 | 3.388 | 3.750 | 4.112 | 4.475 | 4.838 | 5.200 | 5.562 | 5.925 |
| s Max (palce) | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.062 | 1.250 | 1.438 | 1.625 | 1.812 | 2.000 | 2.188 | 2.375 | 2.562 | 2.750 | 2.938 | 3.125 | 3.500 | 3.875 | 4.250 | 4.625 | 5.000 | 5.375 | 5.750 | 6.125 |
| e Min (palce) | 0.556 | 0.622 | 0.763 | 0.830 | 0.969 | 1.037 | 1.175 | 1.382 | 1.589 | 1.796 | 2.002 | 2.209 | 2.416 | 2.622 | 2.828 | 3.035 | 3.242 | 3.449 | 3.862 | 4.275 | 4.688 | 5.102 | 5.515 | 5.928 | 6.341 | 6.755 |
| e Max (palce) | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.227 | 1.443 | 1.660 | 1.876 | 2.093 | 2.309 | 2.526 | 2.742 | 2.959 | 3.175 | 3.392 | 3.608 | 4.041 | 4.474 | 4.907 | 5.340 | 5.774 | 6.207 | 6.640 | 7.073 |
| m min (palec) | 0.218 | 0.280 | 0.341 | 0.403 | 0.464 | 0.526 | 0.587 | 0.710 | 0.833 | 0.956 | 1.079 | 1.187 | 1.310 | 1.433 | 1.556 | 1.679 | 1.802 | 1.925 | 2.155 | 2.401 | 2.647 | 2.893 | 3.124 | 3.370 | 3.616 | 3.862 |
| m Max (palce) | 0.250 | 0.314 | 0.377 | 0.441 | 0.504 | 0.568 | 0.631 | 0.758 | 0.885 | 1.012 | 1.139 | 1.251 | 1.378 | 1.505 | 1.632 | 1.759 | 1.886 | 2.013 | 2.251 | 2.505 | 2.759 | 3.013 | 3.252 | 3.506 | 3.760 | 4.014 |
Populárne Tagy: asme b18.2.2 ťažké šesťhranné matice, Čína asme b18.2.2 ťažké šesťhranné matice výrobcovia, dodávatelia, továreň
Dvojica:nie
You Might Also Like
Zaslať požiadavku

