
ASME B18.16.4 Poistné matice so zúbkovanou šesťhrannou prírubou
ASME B18.16.4 špecifikuje poistné matice so zúbkovanou šesťhrannou prírubou s požiadavkou na výkon 90 000 psi. Tieto matice sú vybavené integrovanou prírubou so zúbkovanými zubami, ktoré poskytujú prevládajúci krútiaci moment, čím sa eliminuje potreba samostatných poistných podložiek. Norma pokrýva 5. aj 8. stupeň sily.
Zaslať požiadavku
Predstavenie produktu
ASME B18.16.4 špecifikuje poistné matice so zúbkovanou šesťhrannou prírubou s požiadavkou na výkon 90 000 psi. Tieto matice sú vybavené integrovanou prírubou so zúbkovanými zubami, ktoré poskytujú prevládajúci krútiaci moment, čím sa eliminuje potreba samostatných poistných podložiek. Norma pokrýva 5. aj 8. stupeň sily.
Spoločné špecifikácie
|
Materiály |
Uhlíková oceľ |
|
triedy |
5, 6, 8, 10 |
|
Rozsah |
#6 - 5/8″ |
|
Niť |
Hrubé, jemné, mimoriadne jemné, špeciálne-jemné |
|
Povrch |
Hladké, pozinkované, žiarovo{0}}pozinkované, GEOMET, ZINOK-NIKL, DAKROMÁT atď. |

Kľúčové vlastnosti
- Zúbkovaná príruba poskytuje prevládajúce uzamykanie krútiaceho momentu
- Požiadavka na výkon 90 000 psi
- Integrovaná príruba eliminuje samostatné poistné podložky
- Vyhovuje špecifikáciám ASME B18.16.4
- Dostupné v triede 5, 6, 8, 10

Aplikačný priemysel
- Automobilové odpruženie a podvozok
- Výroba ťažkých zariadení
- Priemyselné stroje s vibráciami
- Severoamerický trh so spojovacím materiálom
údajová tabuľka

| Veľkosť | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s min (palce) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Max (palce) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (palce) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Max (palce) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m min (palec) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| m Max (palce) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| dc Min (palce) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| dc Max (palce) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Populárne Tagy: asme b18.16.4 zúbkované šesťhranné poistné matice, Čína asme b18.16.4 zúbkované šesťhranné poistné matice výrobcovia, dodávatelia, továreň
Dvojica:Poistná matica DIN 6927
Ďalšie:EN ISO 7042 Poistná matica
You Might Also Like
Zaslať požiadavku

